1
/
の
1
U9413/RX(Win11P/14.0WUXGA/Core 5/16GB/256GB/H&B2024)
U9413/RX(Win11P/14.0WUXGA/Core 5/16GB/256GB/H&B2024)
通常価格
¥194,898
通常価格
セール価格
¥194,898
単価
/
あたり
税込
Win11Pro 64bit(24H2) 14.0WUXGA Core 5 120U 16GB(オンボード) SSD256GB - H&B2024
圧倒的な軽さで再考のモビリティを実現した超軽量モバイル
[保証書]あり
| 基本情報 | |
|---|---|
| 販売限定 | 指定無し |
| 海外製品区分 | 日本語版 |
| 標準保証内容 | お買い上げ日より1年間 |
| 機種/メディア | - [ ZZZZ] / ノートブックPC [ 4D] |
| 製品仕様情報 | |
|---|---|
| おすすめ情報 | 圧倒的な軽さで再考のモビリティを実現した超軽量モバイル |
| 形状(ノートPC) | クラムシェル |
| CPU | Core 5 プロセッサー 120U (Pコア:最大5.00GHz、Eコア:最大3.80GHz) |
| メモリー容量 | 16GB (オンボード) |
| メモリー最大容量 | 増設交換不可 |
| ストレージ1 | SSD |
| ストレージ1(容量) | 256GB |
| ドライブ | - |
| タッチパネル対応 | × |
| 画面サイズ | 14 |
| 最大解像度 | 1920×1200 |
| グラフィックス機能 | 別途回答 |
| SIMカードスロット | - |
| 通信方式 | - |
| 無線機能(詳細) | IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax準拠、Wi-Fi 6E、MU-MIMO対応、Bluetooth V5.3準拠 |
| カメラ機能(前面) | ● |
| カメラ機能(背面) | × |
| サウンド機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
| インターフェイス | Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) |
| クレードル/ドック | なし |
| キーボード | あり |
| スタイラスペン | なし |
| デバイス | - |
| バッテリー容量 | 64Wh |
| バッテリー 駆動時間 | 約32.0時間 (JEITA2.0) |
| OFFICE(詳細) | Home&Business 2024 |
| 保証期間 | 1年 |
受取状況を読み込めませんでした
在庫:残り4個
詳細を表示する